近日,天和天徽志远店内北京现代ix35现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.8万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
北京现代ix35 本店最新价格变化报价及优惠 |
车型 | 原车指导价 (万元) | 现金优惠 (万元) | 现价 (万元) | 现车情况 |
---|
北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱智能型GLS 京V | 22.78 | ↘2.50 | 20.28 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱智能型GLS 国IV | 22.78 | ↘2.50 | 20.28 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱领先型GLX 京V | 24.28 | ↘2.80 | 21.48 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱领先型GLX 国IV | 24.28 | ↘2.80 | 21.48 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.4L 自动两驱领先型GLX 京V | 21.38 | ↘2.50 | 18.8 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.4L 自动两驱领先型GLX 国IV | 21.38 | ↘2.50 | 18.88 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱智能型GLS 京V | 21.88 | ↘2.50 | 19.38 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱智能型GLS 国IV | 21.88 | ↘2.50 | 19.38 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱舒适型GL 京V | 19.98 | ↘2.40 | 17.58 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱舒适型GL 国IV | 19.98 | ↘2.40 | 17.58 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱智能型GLS 京V | 19.68 | ↘2.40 | 17.28 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱智能型GLS 国IV | 19.68 | ↘2.40 | 17.28 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱舒适型GL 京V | 18.38 | ↘2.50 | 15.88 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱舒适型GL 国IV | 18.38 | ↘2.10 | 16.28 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱领先型GLX 京V | 21.08 | ↘2.50 | 18.58 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱领先型GLX 国IV | 21.08 | ↘2.80 | 18.2 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.0L 手动两驱舒适型GL 京V | 16.98 | ↘1.90 | 15.08 | 现车充足 (颜色齐全) |
北京现代ix35 2013款 2.0L 手动两驱舒适型GL 国IV | 16.98 | ↘1.90 | 15.08 | 现车充足 (颜色齐全) |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。